
| No. | Ruang / Sarana | Jumlah | Luas (m2) | Kondisi | |||
| Baik | Rusak Ringan | RusakBerat | |||||
| 1 | Teori Kelas (Lt.I + Lt. 2) | 31 | 2.160 | 28 | 3 | ||
| 2 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 12 | P | |||
| 3 | Ruang Guru | 1 | 120 | P | |||
| 4 | Ruang Wakasek | 1 | 24 | P | |||
| 5 | Ruang Tata Usaha | 1 | 16 | P | |||
| 6 | Ruang Tamu | 1 | 24 | | |||
| 7 | Ruang Piket | 1 | 4 | P | |||
| 8 | Laboratorium Fisika | 1 | 120 | | |||
| 9 | Laboratorium Kimia | 1 | 120 | | |||
| 10 | Laboratorium Biologi | 1 | 120 | | |||
| 11 | Laboratorium Bahasa/ Multimedia | 1 | 96 | P | |||
| 12 | Laboratorium Komputer | 2 | 96 | P | |||
| 13 | Ruang Server | 1 | 18 | P | |||
| 14 | Perpustakaan | 1 | 120 | P | |||
| 15 | Keterampilan | – | – | ||||
| 16 | Mesjid Al-Amanahh | 1 | 132 | P | |||
| 17 | Ruang Ganti Pakaian | – | – | ||||
| 18 | Ruang OSIS | 1 | 24 | P | |||
| 19 | Ruang Pramuka | 1 | 12 | P | |||
| 20 | Ruang Kesenian | 1 | 12 | P | |||
| 21 | Ruang PMR / UKS | 1 | 12 | P | |||
| 22 | Ruang Paskibra | 1 | 9 | P | |||
| 23 | Ruang Koperasi Siswa | 1 | 24 | Darurat | |||
| 24 | Ruang Koperasi Guru | 1 | 18 | P | |||
| 25 | Ruang BK | 1 | 48 | P | |||
| 26 | Ruang Pencinta Alam | 1 | 12 | P | |||
| 27 | WC Kepala Sekolah | 1 | 3 | P | |||
| 28 | WC Guru/TU | 2 | 5 | | |||
| 29 | WC Siswa | 26 | 63 | | 3 | 2 | |
| 30 | Lapang Olah Raga | 1 | 748 | | |||
| 31 | Monumen SMAN 4 Tasikmalaya | 1 | 96 | | |||
| 32 | Lapang Parkir | 1 | 648 | | |||
Halaman : 1822 m2
Olah Raga : 650 m2
Kebun : 683 m2