
Seiring dengan perkembangan Teknology, SMAN 4 Tasikmalaya tidak ingin ketinggalan dari perkembangan tersebut, dimana pada tahun ajaran 2023-2024 ini, SMAN 4 Tasikmalaya berusaha mengembangkan sebuah system yang terintegrasi yang dinamakan dengan SIAGAPATAS.
SIAGA PATAS adalah sebuah platform teknologi yang dibuat oleh Guru SMAN 4 Tasikmalaya, sebagai media informasi untuk orang tua, guru, wali kelas, Pembina ekskul dan semua steakholder yang berkepentingan guna memberikan informasi tentang sikap, perilaku serta prestasi yang didapatkan oleh peserta didik SMA Negeri 4 Tasikmalaya. SIAGA PATAS dibuat sebagai implementasi dari Komitmen SMA Negeri 4 Tasikmalaya dalam mewujudkan sekolah yang berintegritas.
SIAGA PATAS berfungsi juga sebagai buku saku siswa yang memuat data dan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran siswa dan prestasi prestasi siswa yang ada di SMA Negeri 4 Tasikmalaya atau dengan kata lain, SIAGA PAATS adalah implementasi dari Program Reward dan Funnisment di satuan Pendidikan SMAN 4 Tasikmalaya.
Selain sebagai media informasi untuk pemberian Reward dan Funnisment siswa, SIAGAPATAS juga sebagai media untuk pengambilan keputusan managemen, dimana pada platform SIAGAPATAS juga terdapat data-data siswa, data siswa yang aktif, data siswa yang masuk ke dalam ekskul dan data siswa yang berprilaku kurang baik di sekolah.
Dibawah ini data-data pelanggaran yang terakomodir oleh SIAGA PATAS
| NO | NAMA PELANGGARAN | POINT |
| 1 | Tidak masuk tanpa alasan untuk setiap satu hari (ALPA) | 50 |
| 2 | Tidak Masuk Dalam Mata Pelajaran Tertentu (Per JP) | 5 |
| 3 | Terlambat masuk. | 10 |
| 4 | Meninggalkan sekolah tanpa izin | 25 |
| 5 | Mengambil dan memiliki barang milik orang lain dengan cara tidak sah | 50 |
| 6 | Berpakaian tidak lengkap (Tidak berlogo) | 5 |
| 7 | Berpakaian tidak lengkap (Tidak bernama) | 5 |
| 8 | Berpakaian tidak lengkap (Tidak Berdasi) | 5 |
| 9 | Berpakaian tidak lengkap (Tidak bersepatu hitam-putih atau full hitam ) | 5 |
| 10 | Berpakaian tidak lengkap (Tidak berkaos kaki) | 5 |
| 11 | Berpakaian tidak lengkap (Tidak berikat pinggang) | 5 |
| 12 | Berpakaian tidak lengkap (Tidak bertopi pada saat upacara) | 5 |
| 13 | Berpakaian tidak sesuai ketentuan | 5 |
| 14 | Berjaket di lingkungan sekolah | 5 |
| 15 | Membawa make-up | 5 |
| 16 | Memakai pewarna bibir | 5 |
| 17 | Rambut gondrong (Bagi Laki-laki) | 10 |
| 18 | Meloncat benteng | 25 |
| 19 | Bertindik | 5 |
| 20 | Mengecat kuku | 5 |
| 21 | Mengecat rambut | 25 |
| 22 | Kuku panjang | 5 |
| 23 | Memakai Kalung (laki-laki) | 5 |
| 24 | Memakai Gelang (laki-laki) | 5 |
| 25 | Memakai Cincin (laki-laki) | 5 |
| 26 | Melakukan Bullying | 50 |
| 27 | Kaos kaki Tidak Sesuai Ketentuan | 10 |
| 28 | Memakai softlens berwarna | 10 |
| 29 | Sepatu Tidak Sesuai Ketentuan | 10 |
| 30 | mengganggu jalannya KBM | 5 |
| 31 | Pulang sebelum waktunya | 10 |
| 32 | Berkata kotor, tidak sopan, kasar | 20 |
| 33 | Berbuat asusila | 300 |
| 34 | Membawa media pornografi atau cabul | 100 |
| 35 | Mengkonsumsi atau mengedar narkoba tanpa paksa | 300 |
| 36 | Membawa benda yang mengancam keselamatan orang lain | 200 |
| 37 | Pemalakan | 50 |
| 38 | Membawa rokok pematik di lingkungan sekolah | 25 |
| 39 | Menkonsumsi rokok pematik di lingkungan sekolah | 50 |
| 40 | Membawa atau menggunakan minuman keras di lingkungan sekolah | 50 |
| 41 | Berbohong (memanifulasi informasi) | 50 |
| 42 | Merusak, mengambil secara tidak sah fasilitas sarana prasarana belajar | 50 |
| 43 | Mengotori, menulisi dengan tulisan yang tidak pada tempatnya | 25 |
| 44 | Tawuran | 150 |
| 45 | Berkelahi, bertindak anarkis, dan pelanggaran pidana sejenis | 50 |
| 46 | Menyalahgunakan keuangan | 100 |
| 47 | memakai make up berlebih | 10 |
| 48 | Memakai sendal di lingkungan sekolah saat KBM | 10 |
| 49 | Memakai kaos bebas, di lingkungan sekolah saat KBM | 10 |
| 50 | Tidak mengembalikan alat makan pedagang | 10 |
| 51 | Tidak menyimpan sampah bekas jajan di sekitar kelas | 10 |
| 52 | Berkata kotor, tidak sopan, kasar, menghina, fitnah, hasut. | 10 |
| 53 | Melakukan pelanggaran yang sama secara berulang 3 kali | 50 |
| 54 | menyebarkan konten negatif di media sosial | 50 |
KLASIFIKASI PELANGGARAN
Dibawah ini Data REWARD yang ada di SIAGA PATAS
| NO | NAMA REWARD | POINT |
| 1 | Menjadi pengurus kelas (per tahun) | 5 |
| 2 | Menjadi pengurus OSIS / Ekskul (per tahun) | 10 |
| 3 | Menjadi pengurus pengembangan diri / Ekstakurikuler | 7 |
| 4 | Menjadi panitia dalam 1 kegiatan sekolah (per kegiatan) | 5 |
| 5 | Menjadi pengurus aktif dalam organisasi kemasyarakatan | 5 |
| 6 | Menjadi petugas dalam 1 kegiatan upacara bendera | 2 |
| 7 | Juara umum 1 kebersihan 1 kelas di sekolah (point untuk semua siswa di kelas) | 3 |
| 8 | Memperoleh nilai tertinggi dalam test/ ulangan harian / penilaian harian | 2 |
| 9 | Peringkat ke 1 sampai ke-3 di kelas (per semester) | 10 |
| 10 | Peringkat ke 1 sampai ke-3 secara paralel (per semester) | 20 |
| 11 | uara 1 pada perlombaan antar kelas dalam kegiatan akademis maupun non akademis (kelompok) | 5 |
| 12 | Juara 1 pada perlombaan antar kelas dalam kegiatan akademis maupun non akademis (perorangan) | 10 |
| 13 | Menjadi perwakilan sekolah (peserta) dalam kegiatan perlombaan antar sekolah atau sejenisnya baik akademis maupun non akademis (kelompok / perorangan) | 15 |
| 14 | Juara 1 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kecamatan (kelompok) | 15 |
| 15 | Juara 1 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kecamatan (perorangan) | 15 |
| 16 | Juara 2 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kecamatan (kelompok) | 10 |
| 17 | Juara 2 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kecamatan (perorangan) | 10 |
| 18 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kecamatan (kelompok) | 5 |
| 19 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kecamatan (perorangan) | 5 |
| 20 | Juara 1 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kabupaten (kelompok) | 30 |
| 21 | Juara 1 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kabupaten (perorangan) | 30 |
| 22 | Juara 2 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kabupaten (kelompok) | 25 |
| 23 | Juara 2 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kabupaten (perorangan) | 25 |
| 24 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kabupaten (kelompok) | 20 |
| 25 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat kabupaten (perorangan) | 20 |
| 26 | Juara 1 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat provinsi (kelompok) | 50 |
| 27 | Juara 1 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat provinsi (perorangan) | 50 |
| 28 | Juara 2 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat provinsi (kelompok) | 45 |
| 29 | Juara 2 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat provinsi (perorangan) | 45 |
| 30 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat provinsi (kelompok) | 40 |
| 31 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat provinsi (perorangan) | 40 |
| 32 | Juara 1 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat nasional (kelompok) | 100 |
| 33 | Juara 1 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat nasional (perorangan) | 100 |
| 34 | Juara 2 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat nasional (kelompok) | 90 |
| 35 | Juara 2 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat nasional (perorangan) | 90 |
| 36 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat nasional (kelompok) | 80 |
| 37 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat nasional (kelompok) | 80 |
| 38 | Juara 3 pada perlombaan 1 kegiatan akademis dan non akademis tingkat nasional (perorangan) | 80 |
Tinggalkan Komentar